<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog &#8211; Majru</title>
	<atom:link href="https://majru.com/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://majru.com</link>
	<description>Naturalne Kosmetyki</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 10:27:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://majru.com/wp-content/uploads/2026/01/cropped-cropped-cropped-Koliber-250x230-1-32x32.png</url>
	<title>Blog &#8211; Majru</title>
	<link>https://majru.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wielka premiera KACPER SKIN &#038; Majru: poznaj 5 nowości, które odmienią Twoją pielęgnację!</title>
		<link>https://majru.com/2026/05/17/wielka-premiera-kacper-skin-majru-poznaj-5-nowosci-ktore-odmienia-twoja-pielegnacje/</link>
					<comments>https://majru.com/2026/05/17/wielka-premiera-kacper-skin-majru-poznaj-5-nowosci-ktore-odmienia-twoja-pielegnacje/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Majru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 09:32:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[BLUE MOON BODY CONCENTRATE]]></category>
		<category><![CDATA[KACPER SKIN&Majru]]></category>
		<category><![CDATA[MELA CORRECTING PEEL]]></category>
		<category><![CDATA[nowości]]></category>
		<category><![CDATA[PREMIERA]]></category>
		<category><![CDATA[V LIFTING PROCEDURE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://majru.com/?p=53079</guid>

					<description><![CDATA[Maj to dla nas miesiąc wyjątkowy, ale tegoroczny przejdzie do historii Majru. 17 maja oficjalnie zaprezentowaliśmy światu aż pięć absolutnie wyjątkowych nowości. Jeśli szukasz bezkompromisowej jakości, zaawansowanych receptur i działania, które widać gołym okiem – dobrze trafiłaś. Ostatnie miesiące spędziliśmy w naszym laboratorium, dopracowując każdy szczegół, aby oddać w Twoje ręce kosmetyki doskonałe. Oto pięć [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://majru.com/2026/05/17/wielka-premiera-kacper-skin-majru-poznaj-5-nowosci-ktore-odmienia-twoja-pielegnacje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZMARSZCZKI: WYNIKI BADAŃ APARATUROWYCH SERII RESVERATROL</title>
		<link>https://majru.com/2026/05/09/zmarszczki-wyniki-badan-aparaturowych-serii-resveratrol/</link>
					<comments>https://majru.com/2026/05/09/zmarszczki-wyniki-badan-aparaturowych-serii-resveratrol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Majru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 09:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[resveratrol]]></category>
		<category><![CDATA[resveratrol booster cream]]></category>
		<category><![CDATA[resveratrol eye cream]]></category>
		<category><![CDATA[resveratrol serum]]></category>
		<category><![CDATA[resweratrol]]></category>
		<category><![CDATA[seria resveratrol]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki badań aparaturowych]]></category>
		<category><![CDATA[zmarszczki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://majru.com/?p=53194</guid>

					<description><![CDATA[Badanie przeprowadzone zostało w niezależnym laboratorium wśród kobiet w wieku 37-59 lat, które regularnie stosowały zestaw RESVERATROL przez okres 4 tygodni. Największe wypłycenie zmarszczek powierzchownych w okolicy oka &#8211; 36,7% Największe wypłycenie zmarszczek powierzchownych w okolicy policzka&#8211; 29,5% Największe wypłycenie zmarszczek średnich w okolicy oka &#8211; 34,4% Największe wypłycenie zmarszczek średnich w okolicy policzka&#8211; 32% [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://majru.com/2026/05/09/zmarszczki-wyniki-badan-aparaturowych-serii-resveratrol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WYNIKI BADAŃ APLIKACYJNYCH I APARATUROWYCH SERII RESVERATROL</title>
		<link>https://majru.com/2026/05/08/wyniki-badan-aplikacyjnych-i-aparaturowych-serii-resveratrol/</link>
					<comments>https://majru.com/2026/05/08/wyniki-badan-aplikacyjnych-i-aparaturowych-serii-resveratrol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Majru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 08:52:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[resveratrol]]></category>
		<category><![CDATA[resveratrol booster cream]]></category>
		<category><![CDATA[resveratrol eye cream]]></category>
		<category><![CDATA[resveratrol serum]]></category>
		<category><![CDATA[resweratrol]]></category>
		<category><![CDATA[seria resveratrol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://majru.com/?p=53188</guid>

					<description><![CDATA[Po całym okresie stosowania: Badanie przeprowadzone zostało w niezależnym laboratorium wśród kobiet w wieku 37-59 lat, które regularnie stosowały zestaw RESVERATROL przez okres 4 tygodni. Badane były następujące parametry: Pomiarów nawilżenia dokonywano za pomocą aparatu MSC1580 MoistureMeterSC. Miejsce wykonywania pomiarów &#8211; okolice oczu i policzków. Wyniki: Wzrost poziomu nawilżenia skóry odnotowano u 100% badanych osób. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://majru.com/2026/05/08/wyniki-badan-aplikacyjnych-i-aparaturowych-serii-resveratrol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dezodoranty naturalne – rewolucja w codziennej pielęgnacji.</title>
		<link>https://majru.com/2026/04/13/dezodoranty-naturalne-rewolucja-w-codziennej-pielegnacji/</link>
					<comments>https://majru.com/2026/04/13/dezodoranty-naturalne-rewolucja-w-codziennej-pielegnacji/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Majru]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 10:38:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[dezodorant bergamotka]]></category>
		<category><![CDATA[dezodorant konopny]]></category>
		<category><![CDATA[dezodorant lawenda z miętą]]></category>
		<category><![CDATA[dezodorant naturalny]]></category>
		<category><![CDATA[dezodoranty Majru]]></category>
		<category><![CDATA[naturalny dezodorant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://majru.com/?p=53089</guid>

					<description><![CDATA[Dlaczego Twoja skóra podziękuje Ci za tę zmianę? Temat potliwości i ochrony przed nieprzyjemnym zapachem powraca jak bumerang przy każdej zmianie pór roku. Większość z nas automatycznie sięga w sklepie po drogeryjne antyperspiranty, traktując je jako jedyny skuteczny ratunek. Czy zastanawiałaś się jednak kiedyś, jak te produkty wpływają na Twoje zdrowie? I dlaczego to właśnie [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://majru.com/2026/04/13/dezodoranty-naturalne-rewolucja-w-codziennej-pielegnacji/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KOSMETYKI BEZWODNE &#8211; skoncentrowana pielęgnacja</title>
		<link>https://majru.com/2026/03/29/kosmetyki-bezwodne-skoncentrowana-pielegnacja/</link>
					<comments>https://majru.com/2026/03/29/kosmetyki-bezwodne-skoncentrowana-pielegnacja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Majru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 16:48:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://majru.com/?p=51859</guid>

					<description><![CDATA[Czym jest faza wodna? Faza wodna to połączenie wody oraz składników, które się w niej rozpuszczają. Jej głównym zadaniem jest nawilżanie skóry oraz transportowanie substancji aktywnych w jej głąb. Produkty oparte na tej fazie charakteryzują się tym, że bardzo szybko się wchłaniają. Fazę wodną znajdziemy przede wszystkim w składach toników, serum oraz kremów. Czym jest [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://majru.com/2026/03/29/kosmetyki-bezwodne-skoncentrowana-pielegnacja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OCZYSZCZANIE TWARZY &#8211; fundament zdrowej i promiennej cery</title>
		<link>https://majru.com/2026/03/14/oczyszczanie-twarzy/</link>
					<comments>https://majru.com/2026/03/14/oczyszczanie-twarzy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Majru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 13:45:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CLEAN MANDARIN]]></category>
		<category><![CDATA[oczyszczanie twarzy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://majru.com/?p=51850</guid>

					<description><![CDATA[Wiele osób poszukuje „cudownego” kremu lub serum, które odmieni ich cerę, zapominając o absolutnej podstawie. Bez odpowiedniego przygotowania skóry, nawet najdroższe składniki aktywne nie przyniosą oczekiwanych rezultatów. Wszystko zaczyna się od jednego, kluczowego etapu: poprawnego oczyszczania. Oczyszczanie skóry – najważniejszy krok pielęgnacji Nie bez powodu kosmetolodzy powtarzają, że oczyszczanie to najważniejszy punkt codziennej rutyny. Jego [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://majru.com/2026/03/14/oczyszczanie-twarzy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GABA &#8211; neurokosmetyczny składnik wygładzający zmarszczki mimiczne</title>
		<link>https://majru.com/2026/03/05/gaba-neurokosmetyczny-skladnik-wygladzajacy-zmarszczki-mimiczne/</link>
					<comments>https://majru.com/2026/03/05/gaba-neurokosmetyczny-skladnik-wygladzajacy-zmarszczki-mimiczne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Majru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 11:15:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[GABA]]></category>
		<category><![CDATA[kwas gammaaminomasłowy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://majru.com/?p=52891</guid>

					<description><![CDATA[Kwas gamma-aminomasłowy (GABA to jego łatwiejszy do zapamiętania i stosowania skrót) jest naturalnym aminokwasem będącym głównym neuroprzekaźnikiem hamującym w układzie nerwowym. W kosmetykach wykorzystuje się jego zdolność do wpływania na napięcie mięśni mimicznych i receptory skóry Skóra jest nie tylko barierą ochronną, skrywa w sobie także zakończenia nerwowe, receptory neurotransmiterów oraz komórki reagujące na stres. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://majru.com/2026/03/05/gaba-neurokosmetyczny-skladnik-wygladzajacy-zmarszczki-mimiczne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EGZOSOMY CICA- przełom w regeneracji komórkowej</title>
		<link>https://majru.com/2026/02/27/egzosomy-cica-przelom-w-regeneracji-komorkowej/</link>
					<comments>https://majru.com/2026/02/27/egzosomy-cica-przelom-w-regeneracji-komorkowej/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Majru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 11:01:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://majru.com/?p=52889</guid>

					<description><![CDATA[Egzosomy to bioaktywne mikropęcherzyki pozyskiwane z komórek roślinnych, będące naturalnymi „nośnikami informacji” międzykomórkowej. Ich wyjątkowe właściwości wykorzystywane są w kosmetyce jako zaawansowana forma regeneracji i komunikacji ze skórą. O wyborze egzosomów z wąkroty azjatyckiej jako składnika w recepturach kosmetyków Majru zadecydował cudowny i wielokierunkowy wpływ tej rośliny na skórę. Centella asiatica (wąkrota azjatycka) jest jedną [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://majru.com/2026/02/27/egzosomy-cica-przelom-w-regeneracji-komorkowej/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
